Winning Price
€ 950
43 Bids
| Bid Date: | Bid Amount: |
|---|---|
| 7:20 pm, 18 Oct 2026 | € 950 |
| 7:11 pm, 18 Oct 2026 | € 930 |
| 7:10 pm, 18 Oct 2026 | € 910 |
| 7:10 pm, 18 Oct 2026 | € 910 |
| 7:06 pm, 18 Oct 2026 | € 890 |
| 7:06 pm, 18 Oct 2026 | € 870 |
| 6:57 pm, 18 Oct 2026 | € 850 |
| 6:57 pm, 18 Oct 2026 | € 830 |
| 6:47 pm, 18 Oct 2026 | € 800 |
| 6:47 pm, 18 Oct 2026 | € 780 |
| 6:35 pm, 18 Oct 2026 | € 750 |
| 6:31 pm, 18 Oct 2026 | € 730 |
| 6:31 pm, 18 Oct 2026 | € 720 |
| 6:16 pm, 18 Oct 2026 | € 700 |
| 6:16 pm, 18 Oct 2026 | € 680 |
| 3:35 pm, 18 Oct 2026 | € 660 |
| 1:33 am, 18 Oct 2026 | € 640 |
| 11:11 pm, 17 Oct 2026 | € 620 |
| 11:11 pm, 17 Oct 2026 | € 600 |
| 11:11 pm, 17 Oct 2026 | € 600 |
| 8:37 pm, 17 Oct 2026 | € 520 |
| 5:28 pm, 17 Oct 2026 | € 500 |
| 5:28 pm, 17 Oct 2026 | € 500 |
| 7:52 pm, 16 Oct 2026 | € 410 |
| 9:01 pm, 14 Oct 2026 | € 400 |
| 9:01 pm, 14 Oct 2026 | € 400 |
| 9:00 pm, 14 Oct 2026 | € 360 |
| 9:00 pm, 14 Oct 2026 | € 350 |
| 10:18 pm, 13 Oct 2026 | € 230 |
| 10:18 pm, 13 Oct 2026 | € 220 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 210 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 200 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 190 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 180 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 155 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 150 |
| 5:23 pm, 11 Oct 2026 | € 81 |
| 5:23 pm, 11 Oct 2026 | € 76 |
| 8:57 am, 11 Oct 2026 | € 67 |
| 8:57 am, 11 Oct 2026 | € 62 |
| 7:14 pm, 10 Oct 2026 | € 57 |
| 7:14 pm, 10 Oct 2026 | € 56 |
| 11:05 am, 10 Oct 2026 | € 20 |
The Item you are bidding on is exactly as shown in the photographs. Descriptions may vary from actual items.
The 1999 Release as part of the Midleton Very rare series.
Complete with distillery Invitation and certificate of authenticity.
Bottle No. 006971
LOT No. IWA: 65798424
Described as the Pinnacle of Irish Whiskey , the Midleton very rare series began in 1984 and each year the Master Distiller combines whiskeys from the vast array of cask types within the Midleton warehouses to create a signature annual release
Year: 1999
Category: Irish Whiskey
Distillery: Midleton Very Rare
ABV %: 40
Bottle Size: 70cl
Based on the items sold on our site.
Winning Price
€ 950
43 Bids
| Bid Date: | Bid Amount: |
|---|---|
| 7:20 pm, 18 Oct 2026 | € 950 |
| 7:11 pm, 18 Oct 2026 | € 930 |
| 7:10 pm, 18 Oct 2026 | € 910 |
| 7:10 pm, 18 Oct 2026 | € 910 |
| 7:06 pm, 18 Oct 2026 | € 890 |
| 7:06 pm, 18 Oct 2026 | € 870 |
| 6:57 pm, 18 Oct 2026 | € 850 |
| 6:57 pm, 18 Oct 2026 | € 830 |
| 6:47 pm, 18 Oct 2026 | € 800 |
| 6:47 pm, 18 Oct 2026 | € 780 |
| 6:35 pm, 18 Oct 2026 | € 750 |
| 6:31 pm, 18 Oct 2026 | € 730 |
| 6:31 pm, 18 Oct 2026 | € 720 |
| 6:16 pm, 18 Oct 2026 | € 700 |
| 6:16 pm, 18 Oct 2026 | € 680 |
| 3:35 pm, 18 Oct 2026 | € 660 |
| 1:33 am, 18 Oct 2026 | € 640 |
| 11:11 pm, 17 Oct 2026 | € 620 |
| 11:11 pm, 17 Oct 2026 | € 600 |
| 11:11 pm, 17 Oct 2026 | € 600 |
| 8:37 pm, 17 Oct 2026 | € 520 |
| 5:28 pm, 17 Oct 2026 | € 500 |
| 5:28 pm, 17 Oct 2026 | € 500 |
| 7:52 pm, 16 Oct 2026 | € 410 |
| 9:01 pm, 14 Oct 2026 | € 400 |
| 9:01 pm, 14 Oct 2026 | € 400 |
| 9:00 pm, 14 Oct 2026 | € 360 |
| 9:00 pm, 14 Oct 2026 | € 350 |
| 10:18 pm, 13 Oct 2026 | € 230 |
| 10:18 pm, 13 Oct 2026 | € 220 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 210 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 200 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 190 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 180 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 155 |
| 2:56 am, 13 Oct 2026 | € 150 |
| 5:23 pm, 11 Oct 2026 | € 81 |
| 5:23 pm, 11 Oct 2026 | € 76 |
| 8:57 am, 11 Oct 2026 | € 67 |
| 8:57 am, 11 Oct 2026 | € 62 |
| 7:14 pm, 10 Oct 2026 | € 57 |
| 7:14 pm, 10 Oct 2026 | € 56 |
| 11:05 am, 10 Oct 2026 | € 20 |
Current auction: Similar Items - at a glance